Appearance
状态说明
本页列出订单、证书、组织三类实体的状态枚举及其流转关系,供 API 开发时查阅。
订单状态
| 中文状态 | API 状态码 | 可执行操作 |
|---|---|---|
| 待审核 | auditing | 取消订单 |
| 正在提交 CA | submitting | 取消订单 |
| 待域名验证 | domain_verifing | 取消订单 |
| 待验证 | wait_verify | 取消订单 |
| 签发中 | issuing | 取消订单 |
| 已签发 | issued | 重颁发、吊销证书(取消订单须先吊销证书) |
| 取消确认 | cancel_confirming | 撤销取消 |
| 待续费 | need_renew | 吊销证书、续费 |
| 待吊销批准 | revoke_approving | 撤销吊销 |
| 待吊销确认 | revoke_confirming | 撤销吊销 |
| 待重颁发 | reissue | 取消订单、取消重颁发 |
| 已取消 | canceled | — |
| 已续费 | renewed | — |
| 吊销中 | revoking | — |
| 重颁发中 | reissuing | 取消重颁发 |
| 已吊销 | revoked | 取消订单、重颁发 |
| 已拒绝 | rejected | — |
| 超时 | overtime | — |
| 订单失败 | failed | — |
| 已过期 | expired | — |
| 已归档 | archived | — |
说明
上表中的"可执行操作"为常见状态下的主要操作;实际是否可执行还会受证书状态、CA/Provider 规则、续费窗口期等附加条件约束。以服务端返回为准。
订单状态图
由于不同产品的状态流转存在差异,本图未体现系统全部流程,实际状态流转以最终 API 返回为准。
证书状态
| 中文状态 | API 状态码 |
|---|---|
| 正常 | 1 |
| 待续期 | 2 |
| 已续期 | 3 |
| 已过期 | 4 |
| 已吊销 | 5 |
| 已归档 | 6 |
证书状态图
本图为主流程示意,部分边界分支已省略,实际状态以 API 返回为准。
组织状态
| 中文状态 | API 状态码 |
|---|---|
| 组织创建 | created |
| 待预审核组织信息 | pre_approval |
| 待审核确认 | auditor_confirm |
| 待上传信息确认函 | letter_upload |
| 待审核信息确认函 | letter_audit |
| 待律师审核 | lawyer_audit |
| 待律师签字 | lawyer_sign |
| 待提交 CA | submit_ca |
| 待 CA 审核 | ca_auditing |
| 审核成功 | verified |
| 审核失效 | invalid |
| 待组织续期 | need_renew |
| 组织审核过期 | expired |
组织状态图
本图为预审核组织审核的主流程示意,部分边界分支(非预审核 CA 分支等)已省略,实际状态以 API 返回为准。
域名状态
| 中文状态 | API 状态码 | 说明 |
|---|---|---|
| 已添加 | created | 初始基态,创建后通常立即转入下列状态之一 |
| 待用户配置 | wait_config | 已生成验证值,待用户完成 DCV 配置后通知验证完成 |
| 待组织信息审核 | org_audit | 非自动验证:等待所属组织信息审核通过 |
| 待提交 CA | submit_ca | 等待提交至 CA |
| 待域名审核 | ca_auditing | 已提交 CA,等待 CA 域名验证 |
| 审核通过 | verified | 域名验证通过,有效 |
| 待续期 | need_renew | 进入续期窗口且暂无有效验证值 |
| 续期中 | renewing | 续期窗口内已生成有效验证值,等待续期验证 |
| 验证失效 | expired | 验证值过期;可通过续期或更换验证方式重新验证 |
| 验证失败 | invalid | 保留值,当前主流程不会主动置为该态 |
域名状态图
适用于预审核域名。本图为主流程示意,部分边界分支已省略,实际状态以 API 返回为准。
